<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Om Ekonomi &#38; Pengar</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomiochpengar.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomiochpengar.se</link>
	<description>Få ordning på din ekonomi!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 10:24:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Bankerna spår lägre bolåneräntor</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/bankerna-spar-lagre-bolanerantor</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/bankerna-spar-lagre-bolanerantor#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nordea tror att bolåneräntorna kommer att fortsätta att falla under nästa halvår, de baserar det på att de tror att riksbanken kommer att sänka reporäntan från dagens 1.50% till 0,75% över de kommande tre riksbankmöterna. Men frågan är om det kommer att räcka för att sätta fart på den svenska ekonomin. Inflationen är låg och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nordea tror att bolåneräntorna kommer att fortsätta att falla under nästa halvår, de baserar det på att de tror att riksbanken kommer att sänka reporäntan från dagens 1.50% till 0,75% över de kommande tre riksbankmöterna. Men frågan är om det kommer att räcka för att sätta fart på den svenska ekonomin. Inflationen är låg och arbetslösheten börjar så sakteligen att stiga så även om en låg ränta ska sätta fart på ekonomin genom att främja konsumtionen så är det osäkert om räntesänkningarna kommer att ge den önskade effekten då osäkerhet om framtiden är en väldigt viktig faktor när det gäller om en familj ska spara sina pengar eller göra en investering. </p>
<p>Hur räntesänkningarna kommer att påverka fastighetsbranschen är fortfarande osäkert men jag tror att många <a href="http://www.kustnara.se">fastighetsmäklare</a> hoppas att de låga boräntorna ska kunna sätta fart på en marknad som stått still under den sista delen av förra året och även haft svårt att komma igång under våren då osäkerheten om den ekonomiska marknaden fortfarande är alldeles för stor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/bankerna-spar-lagre-bolanerantor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forskare vill införa 364-dagars år</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/forskare-vill-infora-364-dagars-ar</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/forskare-vill-infora-364-dagars-ar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Om 2011 var arbetsgivarens år så kommer 2012 att bli arbetstagarens år. Tack vare att 2012 är ett skottår så kommer året att vara fullt med klämdagar och möjligheter för arbetstagaren att få en lång semester med hjälp av bara några få semesterdagar. Men det är inte gratis för samhället när folk är lediga, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om 2011 var arbetsgivarens år så kommer 2012 att bli arbetstagarens år. Tack vare att 2012 är ett skottår så kommer året att vara fullt med klämdagar och möjligheter för arbetstagaren att få en lång semester med hjälp av bara några få semesterdagar. Men det är inte gratis för samhället när folk är lediga, en klämdag beräknas kosta någonstans mellan 5 &#8211; 10 miljarder kronor i produktionsbortfall anledningen till att siffran är svår att fastställa är för att folk handlar mer när de är lediga vilket gör att handelns siffror ökar något. </p>
<p>För att få ordning på detta så föreslår nu alltså två amerikanska forskare att man ska införa ett 364-dagars år där alla helgdagar alltid infaller på samma veckodagar.<br />
Den nya kalendern arrangeras så att klämdagarna blir färre, på det att arbetsgivarnas förluster minimeras. Året får alltid 364 dagar. De två första månaderna i varje kvartal har 30 dagar, den tredje 31. En extravecka stoppas omväxlande in vart femte och sjätte år efter nyårsafton för att kalendern inte ska fjärma sig långt från solens gång. Enligt forskarna så ska deras kalender införas år 2017 och med den så skulle världsekonomin få sig en sving uppåt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/forskare-vill-infora-364-dagars-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen ny Iphone &#8211; då föll kursen</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ingen-ny-iphone-da-foll-kursen</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ingen-ny-iphone-da-foll-kursen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 06:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[När Apple igår höll presskonferens så förväntade sig många att de skulle presentera den nya iPhone 5, så besvikelsen bland många förväntansfulla blev stor när de istället för en ny iPhone fick veta att Apple ska släppa en uppdatering av iPhone 4 i form av iPhone 4s. Med facit i hand så känns det kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Apple igår höll presskonferens så förväntade sig många att de skulle presentera den nya iPhone 5, så besvikelsen bland många förväntansfulla blev stor när de istället för en ny iPhone fick veta att Apple ska släppa en uppdatering av iPhone 4 i form av iPhone 4s. Med facit i hand så känns det kanske rätt så naturligt med tanke på iPhone 3g och sedan iPhone 3gs men överlag så förväntade sig många något mer från Apple denna gången. </p>
<p>Inte heller nyheterna om att iCloud släpps den 12:e oktober samt att nya iOs 5 kommer finns tillgängligt samma datum kunde blidka Investerare på aktiemarknaden som hade räknat med en helt ny telefon snarare än en uppdatering av Iphone 4 och de andra nyheterna bolaget släppte lyckades inte övertyga till 100 procent.</p>
<p>Det var emellertid inget stort ras i Apple-aktien. Den låg som lägst på nära 5 procent minus men återhämtade en stor del av fallet mot slutet av dagens handel och stängde 0,6 procent lägre på 372,50 dollar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ingen-ny-iphone-da-foll-kursen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rätt eller fel att låna pengar till semestern?</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ratt-eller-fel-att-lana-pengar-till-semestern</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ratt-eller-fel-att-lana-pengar-till-semestern#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 08:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Hur mycket ska man egentligen unna sig under semestern och är det fel att dryga ut semesterkassan med ett litet lån som du snart kan betala tillbaka? Faktum är att många svenska familjer har svårt att få ekonomin att gå ihop under semestertider, oftast beror det på att man gör av med mycket mer pengar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hur mycket ska man egentligen unna sig under semestern och är det fel att dryga ut semesterkassan med ett litet lån som du snart kan betala tillbaka? Faktum är att många svenska familjer har svårt att få ekonomin att gå ihop under semestertider, oftast beror det på att man gör av med mycket mer pengar än beräknat när man är ledig samt att alla ska försöka tjäna pengar på folk som är ute och turistar. Detta innebär att priserna på olika sevärdheter går upp för varje år och mat och dryck som finns i närheten av dessa sevärdheter är oftast väldigt högt prissatt. Och det är inte helt lätt att förklara för en hungrig 10-åring att det är mycket billigare att äta om ni bara väntar en liten stund så ofta får man bita i det sura äpplet och äta en svindyr macka bara för att få behålla semesterlugnet. Att ta ett <a href="https://www.easycredit.se">mindre lån</a> för att täcka en sådan utgift kanske kan vara helt okej men <a href="https://www.easycredit.se/nyheter-%281%29/lana-pengar-till-semestern">hur mycket pengar kan man låna till semestern</a>? </p>
<p>Mycket beror självklart på din återbetalningsförmåga men precis som företaget i artikeln så rekommenderar vi att du inte lånar mer än du klarar att betala av på kort sikt. En av anledningarna till att folk tvingas ta lån för att betala sin semester är att många familjer inte har något riktigt sparande längre. De flesta pengarna går åt till dagliga utgifter och att spara pengar till semesterutgifter hamnar långt ner på listan. Istället blir det vanligare att man betalar något på kredit för att sedan betala tillbaka det under året, lite som ett omvänt sparande men betydligt mer oekonomiskt såklart. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/ratt-eller-fel-att-lana-pengar-till-semestern/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bara en valuta som slår kronan</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/valuta/bara-en-valuta-som-slar-kronan</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/valuta/bara-en-valuta-som-slar-kronan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Ariaryn. Det är den enda valutan av 177 i Bloombergs översikt som stärkts mot kronan i år. Madagaskars valuta ariary har stärkts kraftigt sedan årsskiftet. Faktiskt så mycket att den slår den svenska kronan. Ariaryns utveckling kan främst förklaras som en rekyl efter tidigare försvagningar och av Kinas ökade intresse för landets naturtillgångar, skriver Di. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ariaryn. Det är den enda valutan av 177 i Bloombergs översikt som stärkts mot kronan i år.</p>
<p>Madagaskars valuta ariary har stärkts kraftigt sedan årsskiftet. Faktiskt så mycket att den slår den svenska kronan.</p>
<p>Ariaryns utveckling kan främst förklaras som en rekyl efter tidigare försvagningar och av Kinas ökade intresse för landets naturtillgångar, skriver Di.</p>
<p>Av 177 valutor i Bloombergs översikt är det bara ariaryn som stärkts mot den svenska kronan i år.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/valuta/bara-en-valuta-som-slar-kronan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll koll på dina fordringar</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Att få betalt av sina kunder kan vara något av det svåraste som finns. Trots att produkten eller tjänsten är levererad sedan länge så uteblir betalningen från kunden. Som företagare är detta självklart enormt frustrerande då obetalda fodringar i sin tur kan leda till att du själv tvingas skjuta på dina fakturor. Att själv hålla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att få betalt av sina kunder kan vara något av det svåraste som finns. Trots att produkten eller tjänsten är levererad sedan länge så uteblir betalningen från kunden. Som företagare är detta självklart enormt frustrerande då obetalda fodringar i sin tur kan leda till att du själv tvingas skjuta på dina fakturor. Att själv hålla koll på sin indrivning och driva in alla sina fodringar kan ofta vara en lång och tröttsam process, speciellt eftersom d förmodligen har viktigare saker att ägna dig åt – som din egentliga verksamhet tex.</p>
<p>Att istället anlita ett inkassobolag som sköter indrivningen av dina fodringar sparar både mycket tid och ser till att du verkligen får in dina pengar. Många betalar ofta sina fakturor direkt när de får brev från inkasso. Detta för att de vet att om de inte betalar till inkasso inom 10 dagar så åker fakturan till kronofogden där de får en betalningsanmärkning. Vilket gör det mycket svårare att driva företaget samt att om skulden inte betalas så riskerar de att sättas i konkurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-koll-pa-dina-fordringar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oskäligt att höja priser under pågående avtalsperiod</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[En internetleverantör la till en klausul i sina avtalstexter som skulle ge dem rätten att höja priset för kunderna under pågående avtalstid. Inte okej, anser Marknadsdomstolen, och hotar med vite om inte företaget ändrar sina villkor. Konsumentombudsmannen granskade ärendet redan 2008 och krävde en ändring på vad man ansåg vara oskäliga villkor, men det gick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En internetleverantör la till en klausul i sina avtalstexter som skulle ge dem rätten att höja priset för kunderna under pågående avtalstid. Inte okej, anser Marknadsdomstolen, och hotar med vite om inte företaget ändrar sina villkor.</p>
<p>Konsumentombudsmannen granskade ärendet redan 2008 och krävde en ändring på vad man ansåg vara oskäliga villkor, men det gick internetleverantören inte med på.</p>
<p>Företaget motiverade klausulen om eventuella höjningar med att deras egna kostnader skulle kunna öka oförutsett, till exempel på grund av myndighetsbeslut eller prishöjningar från underleverantörer. Något specificerat skäl till att höja priserna krävdes dock inte, enligt den ursprungliga avtalstexten.</p>
<p>Nu går alltså även Marknadsdomstolen på Konsumentombudsmannens linje och bedömer villkoren som oskäliga.<br />
Marknadsdomstolen konstaterar att det krävs ett så kallat force majeure-förhållande, det vill säga en extraordinär omständighet som exempelvis omfattande strejk, naturkatastrof eller krig, för att höjda priser ska kunna läggas på konsumenterna.</p>
<p>Höjda priser från underleverantörer eller nätägare kan inte anses utgöra force majeure, skriver Konsumentverket i ett pressmeddelande.<br />
Om företaget inte ändrar på sina kontraktsvillkor väntar nu vite på sammanlagt 750.000 kronor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/oskaligt-att-hoja-priser-under-pagaende-avtalsperiod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt färre väljer att amortera sina bolån</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/allt-farre-valjer-att-amortera-sina-bolan</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/allt-farre-valjer-att-amortera-sina-bolan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hemekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Färre än tidigare amorterar på sina bottenlån. Enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB amorterar 66 procent av hushållen på sina bottenlån. För fem år sedan var motsvarande siffra 71 procent, skriver Dagens Industri. Enligt SEB:s privatekonom Gunilla Nyström är det främst yngre bostadsköpare i storstäderna som inte amorterar. &#8220;De ser kanske [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Färre än tidigare amorterar på sina bottenlån. Enligt en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB amorterar 66 procent av hushållen på sina bottenlån.</p>
<p>För fem år sedan var motsvarande siffra 71 procent, skriver Dagens Industri.</p>
<p>Enligt SEB:s privatekonom Gunilla Nyström är det främst yngre bostadsköpare i storstäderna som inte amorterar.</p>
<p>&#8220;De ser kanske ingen mening med att amortera. Och det är klart, om lånen är flera miljoner upplevs amorteringarna kortsiktigt som en droppe i havet&#8221;, säger hon till tidningen.</p>
<p>Den långsiktiga trenden, att allt färre amorterar innebär en risk om bostadspriserna börjar falla och räntorna stiger, menar hon.</p>
<p>Vill du ha råd och tips om hur du ska göra med ditt bolån? Kontakta din fastighetsmäklare eller lokala bankman så kan de hjälpa dig att undvika en potentiell kris i framtiden om läget på bostadsmarknaden förändras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/hemekonomi/allt-farre-valjer-att-amortera-sina-bolan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Håll ordning på dina fakturor</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-ordning-pa-dina-fakturor</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-ordning-pa-dina-fakturor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[En av de viktigaste funktionerna som alltid måste fungera för att ett företag ska fungera är hanteringen av fakturor och fakturering. Om du inte får ut rätt fakturor till dina kunder i tid så kommer de förmodligen inte heller att betala dig i tid för det jobb som du har utfört och utan dessa pengar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En av de viktigaste funktionerna som alltid måste fungera för att ett företag ska fungera är hanteringen av fakturor och fakturering. Om du inte får ut rätt fakturor till dina kunder i tid så kommer de förmodligen inte heller att betala dig i tid för det jobb som du har utfört och utan dessa pengar så kanske verksamheten har lite svårt att gå runt. Därför är det så otroligt viktigt att man som företagare har ett faktureringsprogram som är anpassat för den verksamhet som ni utför samt att det är snabbt och smidigt att använda. Sköter du om faktureringen själv eller om du har någon anställd som har hand om det så är det viktigt att hela faktureringsprocessen är smidig, så att pengarna finns på kontot när det är dags för er att betala era egna fakturor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/hall-ordning-pa-dina-fakturor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välj rätt bokföringsprogram</title>
		<link>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/valj-ratt-bokforingsprogram</link>
		<comments>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/valj-ratt-bokforingsprogram#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ekonomiochpengar.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ett val som alla företag står inför förr eller senare är valet av bokföringsprogram. Att göra sin egen bokföring är enklare än många tror. Men börja inte förrän du känner dig mogen för det, dvs. när du ser att du har tid. Det finns flera bra program att välja bland på marknaden. Se till att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ett val som alla företag står inför förr eller senare är valet av bokföringsprogram. Att göra sin egen bokföring är enklare än många tror. Men börja inte förrän du känner dig mogen för det, dvs. när du ser att du har tid. Det finns flera bra program att välja bland på marknaden. Se till att du skaffar ett program med bra handledning från en leverantör som även kan erbjuda bra läroböcker på området. Då går det snabbare att komma igång. Tänk också på att du ska se på bokföringen som något som du själv i första hand har nytta av. Den ska inte bara ge dig underlag för moms- och skatterapporteringen utan också ge dig en snabb bild av hur det går rent ekonomiskt i företaget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiochpengar.se/ekonomi/valj-ratt-bokforingsprogram/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

